Choose the correct set
Boboko in Flaris carries a curated Green armor progression. Select the class tab and check the exact job, level, sex and slot on each piece. The catalog below lists the current pieces and Penya prices.
Complete a set
A set is made of matching armor pieces. Set effects are separate from each piece’s base DEF and upgrade bonuses. Do not mix similarly named pieces and assume they activate the same set.
Compare your next step
The curated shop focuses on levels 45, 60, 90 and 105. Other levels are not part of this shop selection. Compare later Eclipse Legacy armor families when your level and progression allow it.
Shop catalog
| Item | Level | Job / sex | Base DEF | Penya |
|---|---|---|---|---|
| Panggril HelmetItem 18068 | 45 | Mercenary / Male | 133–135 | 1,000,000 |
| Panggril BootsItem 18071 | 45 | Mercenary / Male | 167–170 | 1,000,000 |
| Panggril GauntletItem 18070 | 45 | Mercenary / Male | 216–219 | 1,000,000 |
| Panggril SuitItem 18069 | 45 | Mercenary / Male | 333–337 | 1,000,000 |
| Stitch HelmetItem 18064 | 45 | Mercenary / Female | 133–135 | 1,000,000 |
| Stitch BootsItem 18067 | 45 | Mercenary / Female | 167–170 | 1,000,000 |
| Stitch GauntletItem 18066 | 45 | Mercenary / Female | 216–219 | 1,000,000 |
| Stitch SuitItem 18065 | 45 | Mercenary / Female | 333–337 | 1,000,000 |
| Recorn HelmetItem 22066 | 60 | Mercenary / Male | 171–172 | 3,000,000 |
| Recorn BootsItem 22069 | 60 | Mercenary / Male | 214–217 | 3,000,000 |
| Recorn GauntletItem 22068 | 60 | Mercenary / Male | 279–282 | 3,000,000 |
| Recorn SuitItem 22067 | 60 | Mercenary / Male | 429–433 | 3,000,000 |
| Rescorn HelmetItem 22070 | 60 | Mercenary / Female | 171–172 | 3,000,000 |
| Rescorn BootsItem 22073 | 60 | Mercenary / Female | 214–217 | 3,000,000 |
| Rescorn GauntletItem 22072 | 60 | Mercenary / Female | 279–282 | 3,000,000 |
| Rescorn SuitItem 22071 | 60 | Mercenary / Female | 429–433 | 3,000,000 |
| Wees HelmetItem 22106 | 90 | Knight / Male | 299–301 | 10,000,000 |
| Wees BootsItem 22109 | 90 | Knight / Male | 374–376 | 10,000,000 |
| Wees GauntletItem 22108 | 90 | Knight / Male | 486–488 | 10,000,000 |
| Wees SuitItem 22107 | 90 | Knight / Male | 747–750 | 10,000,000 |
| Weeshian HelmetItem 22110 | 90 | Knight / Female | 299–301 | 10,000,000 |
| Weeshian BootsItem 22113 | 90 | Knight / Female | 374–376 | 10,000,000 |
| Weeshian GauntletItem 22112 | 90 | Knight / Female | 486–488 | 10,000,000 |
| Weeshian SuitItem 22111 | 90 | Knight / Female | 747–750 | 10,000,000 |
| Blain HelmetItem 22298 | 105 | Blade / Male | 344–346 | 20,000,000 |
| Blain BootsItem 22301 | 105 | Blade / Male | 425–427 | 20,000,000 |
| Blain GauntletItem 22300 | 105 | Blade / Male | 549–551 | 20,000,000 |
| Blain SuitItem 22299 | 105 | Blade / Male | 843–846 | 20,000,000 |
| Extro HelmetItem 22118 | 105 | Knight / Female | 344–346 | 20,000,000 |
| Extro BootsItem 22121 | 105 | Knight / Female | 425–427 | 20,000,000 |
| Extro GauntletItem 22120 | 105 | Knight / Female | 549–551 | 20,000,000 |
| Extro SuitItem 22119 | 105 | Knight / Female | 843–846 | 20,000,000 |
| Ectro HelmetItem 22114 | 105 | Knight / Male | 344–346 | 20,000,000 |
| Ectro BootsItem 22117 | 105 | Knight / Male | 425–427 | 20,000,000 |
| Ectro GauntletItem 22116 | 105 | Knight / Male | 549–551 | 20,000,000 |
| Ectro SuitItem 22115 | 105 | Knight / Male | 843–846 | 20,000,000 |
| Virain HelmetItem 22302 | 105 | Blade / Female | 344–346 | 20,000,000 |
| Virain BootsItem 22305 | 105 | Blade / Female | 425–427 | 20,000,000 |
| Virain GauntletItem 22304 | 105 | Blade / Female | 549–551 | 20,000,000 |
| Virain SuitItem 22303 | 105 | Blade / Female | 843–846 | 20,000,000 |
| Cruiser HelmetItem 18076 | 45 | Acrobat / Male | 126–128 | 1,000,000 |
| Cruiser BootsItem 18079 | 45 | Acrobat / Male | 150–153 | 1,000,000 |
| Cruiser GauntletItem 18078 | 45 | Acrobat / Male | 194–197 | 1,000,000 |
| Cruiser SuitItem 18077 | 45 | Acrobat / Male | 299–303 | 1,000,000 |
| Hyper HelmetItem 18072 | 45 | Acrobat / Female | 126–128 | 1,000,000 |
| Hyper BootsItem 18075 | 45 | Acrobat / Female | 150–153 | 1,000,000 |
| Hyper GauntletItem 18074 | 45 | Acrobat / Female | 194–197 | 1,000,000 |
| Hyper SuitItem 18073 | 45 | Acrobat / Female | 299–303 | 1,000,000 |
| Rebron HelmetItem 22074 | 60 | Acrobat / Male | 162–163 | 3,000,000 |
| Rebron BootsItem 22077 | 60 | Acrobat / Male | 192–195 | 3,000,000 |
| Rebron GauntletItem 22076 | 60 | Acrobat / Male | 251–253 | 3,000,000 |
| Rebron SuitItem 22075 | 60 | Acrobat / Male | 386–389 | 3,000,000 |
| Restron HelmetItem 22078 | 60 | Acrobat / Female | 162–163 | 3,000,000 |
| Restron BootsItem 22081 | 60 | Acrobat / Female | 192–195 | 3,000,000 |
| Restron GauntletItem 22080 | 60 | Acrobat / Female | 251–253 | 3,000,000 |
| Restron SuitItem 22079 | 60 | Acrobat / Female | 386–389 | 3,000,000 |
| Aren HelmetItem 22182 | 90 | Ranger / Female | 249–250 | 10,000,000 |
| Aren BootsItem 22185 | 90 | Ranger / Female | 305–307 | 10,000,000 |
| Aren GauntletItem 22184 | 90 | Ranger / Female | 397–399 | 10,000,000 |
| Aren SuitItem 22183 | 90 | Ranger / Female | 611–614 | 10,000,000 |
| Asren HelmetItem 22178 | 90 | Ranger / Male | 249–250 | 10,000,000 |
| Asren BootsItem 22181 | 90 | Ranger / Male | 305–307 | 10,000,000 |
| Asren GauntletItem 22180 | 90 | Ranger / Male | 397–399 | 10,000,000 |
| Asren SuitItem 22179 | 90 | Ranger / Male | 611–614 | 10,000,000 |
| Rasra HelmetItem 22158 | 90 | Jester / Female | 284–285 | 10,000,000 |
| Rasra BootsItem 22161 | 90 | Jester / Female | 336–338 | 10,000,000 |
| Rasra GauntletItem 22160 | 90 | Jester / Female | 437–439 | 10,000,000 |
| Rasra SuitItem 22159 | 90 | Jester / Female | 672–675 | 10,000,000 |
| Restra HelmetItem 22154 | 90 | Jester / Male | 284–285 | 10,000,000 |
| Restra BootsItem 22157 | 90 | Jester / Male | 336–338 | 10,000,000 |
| Restra GauntletItem 22156 | 90 | Jester / Male | 437–439 | 10,000,000 |
| Restra SuitItem 22155 | 90 | Jester / Male | 672–675 | 10,000,000 |
| Jenes HelmetItem 22310 | 105 | Jester / Female | 326–328 | 20,000,000 |
| Jenes BootsItem 22313 | 105 | Jester / Female | 382–384 | 20,000,000 |
| Jenes GauntletItem 22312 | 105 | Jester / Female | 494–495 | 20,000,000 |
| Jenes SuitItem 22311 | 105 | Jester / Female | 758–761 | 20,000,000 |
| Jesis HelmetItem 22306 | 105 | Jester / Male | 326–328 | 20,000,000 |
| Jesis BootsItem 22309 | 105 | Jester / Male | 382–384 | 20,000,000 |
| Jesis GauntletItem 22308 | 105 | Jester / Male | 494–495 | 20,000,000 |
| Jesis SuitItem 22307 | 105 | Jester / Male | 758–761 | 20,000,000 |
| Ranerz HelmetItem 22314 | 105 | Ranger / Male | 286–288 | 20,000,000 |
| Ranerz BootsItem 22317 | 105 | Ranger / Male | 347–349 | 20,000,000 |
| Ranerz GauntletItem 22316 | 105 | Ranger / Male | 449–450 | 20,000,000 |
| Ranerz SuitItem 22315 | 105 | Ranger / Male | 689–692 | 20,000,000 |
| Raze HelmetItem 22318 | 105 | Ranger / Female | 286–288 | 20,000,000 |
| Raze BootsItem 22321 | 105 | Ranger / Female | 347–349 | 20,000,000 |
| Raze GauntletItem 22320 | 105 | Ranger / Female | 449–450 | 20,000,000 |
| Raze SuitItem 22319 | 105 | Ranger / Female | 689–692 | 20,000,000 |
| Tight HelmetItem 22190 | 105 | Ranger / Female | 286–288 | 20,000,000 |
| Tight BootsItem 22193 | 105 | Ranger / Female | 347–349 | 20,000,000 |
| Tight GauntletItem 22192 | 105 | Ranger / Female | 449–450 | 20,000,000 |
| Tight SuitItem 22191 | 105 | Ranger / Female | 689–692 | 20,000,000 |
| Tyrent HelmetItem 22186 | 105 | Ranger / Male | 286–288 | 20,000,000 |
| Tyrent BootsItem 22189 | 105 | Ranger / Male | 347–349 | 20,000,000 |
| Tyrent GauntletItem 22188 | 105 | Ranger / Male | 449–450 | 20,000,000 |
| Tyrent SuitItem 22187 | 105 | Ranger / Male | 689–692 | 20,000,000 |
| Flury HelmetItem 18080 | 45 | Assist / Female | 113–115 | 1,000,000 |
| Flury BootsItem 18083 | 45 | Assist / Female | 142–144 | 1,000,000 |
| Flury GauntletItem 18082 | 45 | Assist / Female | 184–186 | 1,000,000 |
| Flury SuitItem 18081 | 45 | Assist / Female | 283–286 | 1,000,000 |
| Wedge HelmetItem 18084 | 45 | Assist / Male | 113–115 | 1,000,000 |
| Wedge BootsItem 18087 | 45 | Assist / Male | 142–144 | 1,000,000 |
| Wedge GauntletItem 18086 | 45 | Assist / Male | 184–186 | 1,000,000 |
| Wedge SuitItem 18085 | 45 | Assist / Male | 283–286 | 1,000,000 |
| Shuran HelmetItem 22086 | 60 | Assist / Female | 146–147 | 3,000,000 |
| Shuran BootsItem 22089 | 60 | Assist / Female | 182–185 | 3,000,000 |
| Shuran GauntletItem 22088 | 60 | Assist / Female | 237–239 | 3,000,000 |
| Shuran SuitItem 22087 | 60 | Assist / Female | 364–368 | 3,000,000 |
| Shurand HelmetItem 22082 | 60 | Assist / Male | 146–147 | 3,000,000 |
| Shurand BootsItem 22085 | 60 | Assist / Male | 182–185 | 3,000,000 |
| Shurand GauntletItem 22084 | 60 | Assist / Male | 237–239 | 3,000,000 |
| Shurand SuitItem 22083 | 60 | Assist / Male | 364–368 | 3,000,000 |
| Aken HelmetItem 22230 | 90 | Billposter / Female | 254–256 | 10,000,000 |
| Aken BootsItem 22233 | 90 | Billposter / Female | 318–320 | 10,000,000 |
| Aken GautletItem 22232 | 90 | Billposter / Female | 413–415 | 10,000,000 |
| Aken SuitItem 22231 | 90 | Billposter / Female | 635–638 | 10,000,000 |
| Akent HelmetItem 22226 | 90 | Billposter / Male | 254–256 | 10,000,000 |
| Akent BootsItem 22229 | 90 | Billposter / Male | 318–320 | 10,000,000 |
| Akent GauntletItem 22228 | 90 | Billposter / Male | 413–415 | 10,000,000 |
| Akent SuitItem 22227 | 90 | Billposter / Male | 635–638 | 10,000,000 |
| Billporon HelmetItem 22334 | 105 | Billposter / Female | 287–289 | 20,000,000 |
| Billporon BootsItem 22337 | 105 | Billposter / Female | 360–362 | 20,000,000 |
| Billporon GauntletItem 22336 | 105 | Billposter / Female | 470–472 | 20,000,000 |
| Billporon SuitItem 22335 | 105 | Billposter / Female | 725–728 | 20,000,000 |
| Billst HelmetItem 22330 | 105 | Billposter / Male | 287–289 | 20,000,000 |
| Billst BootsItem 22333 | 105 | Billposter / Male | 360–362 | 20,000,000 |
| Billst GauntletItem 22332 | 105 | Billposter / Male | 470–472 | 20,000,000 |
| Billst SuitItem 22331 | 105 | Billposter / Male | 725–728 | 20,000,000 |
| Navil HelmetItem 22210 | 105 | Ringmaster / Male | 287–289 | 20,000,000 |
| Navil BootsItem 22213 | 105 | Ringmaster / Male | 360–362 | 20,000,000 |
| Navil GauntletItem 22212 | 105 | Ringmaster / Male | 470–472 | 20,000,000 |
| Navil SuitItem 22211 | 105 | Ringmaster / Male | 725–728 | 20,000,000 |
| Neclus HelmetItem 22214 | 105 | Ringmaster / Female | 287–289 | 20,000,000 |
| Neclus BootsItem 22217 | 105 | Ringmaster / Female | 360–362 | 20,000,000 |
| Neclus GauntletItem 22216 | 105 | Ringmaster / Female | 470–472 | 20,000,000 |
| Neclus SuitItem 22215 | 105 | Ringmaster / Female | 725–728 | 20,000,000 |
| Remingster HelmetItem 22326 | 105 | Ringmaster / Female | 287–289 | 20,000,000 |
| Remingster BootsItem 22329 | 105 | Ringmaster / Female | 360–362 | 20,000,000 |
| Remingster GauntletItem 22328 | 105 | Ringmaster / Female | 470–472 | 20,000,000 |
| Remingster SuitItem 22327 | 105 | Ringmaster / Female | 725–728 | 20,000,000 |
| Rimyth HelmetItem 22322 | 105 | Ringmaster / Male | 287–289 | 20,000,000 |
| Rimyth BootsItem 22325 | 105 | Ringmaster / Male | 360–362 | 20,000,000 |
| Rimyth GauntletItem 22324 | 105 | Ringmaster / Male | 470–472 | 20,000,000 |
| Rimyth SuitItem 22323 | 105 | Ringmaster / Male | 725–728 | 20,000,000 |
| Rodey HelmetItem 22238 | 105 | Billposter / Female | 287–289 | 20,000,000 |
| Rodey BootsItem 22241 | 105 | Billposter / Female | 360–362 | 20,000,000 |
| Rodey GauntletItem 22240 | 105 | Billposter / Female | 470–472 | 20,000,000 |
| Rodey SuitItem 22239 | 105 | Billposter / Female | 725–728 | 20,000,000 |
| Rody HelmetItem 22234 | 105 | Billposter / Male | 287–289 | 20,000,000 |
| Rody BootsItem 22237 | 105 | Billposter / Male | 360–362 | 20,000,000 |
| Rody GauntletItem 22236 | 105 | Billposter / Male | 470–472 | 20,000,000 |
| Rody SuitItem 22235 | 105 | Billposter / Male | 725–728 | 20,000,000 |
| Misty HelmetItem 18088 | 45 | Magician / Female | 106–108 | 1,000,000 |
| Misty BootsItem 18091 | 45 | Magician / Female | 133–135 | 1,000,000 |
| Misty GauntletItem 18090 | 45 | Magician / Female | 172–175 | 1,000,000 |
| Misty SuitItem 18089 | 45 | Magician / Female | 266–269 | 1,000,000 |
| Teba HelmetItem 18092 | 45 | Magician / Male | 106–108 | 1,000,000 |
| Teba BootsItem 18095 | 45 | Magician / Male | 133–135 | 1,000,000 |
| Teba GauntletItem 18094 | 45 | Magician / Male | 172–175 | 1,000,000 |
| Teba SuitItem 18093 | 45 | Magician / Male | 266–269 | 1,000,000 |
| Ahes HelmetItem 22090 | 60 | Magician / Male | 137–138 | 3,000,000 |
| Ahes BootsItem 22093 | 60 | Magician / Male | 171–173 | 3,000,000 |
| Ahes GauntletItem 22092 | 60 | Magician / Male | 223–226 | 3,000,000 |
| Ahes SuitItem 22091 | 60 | Magician / Male | 343–346 | 3,000,000 |
| Anoos HelmetItem 22094 | 60 | Magician / Female | 137–138 | 3,000,000 |
| Anoos BootsItem 22097 | 60 | Magician / Female | 171–173 | 3,000,000 |
| Anoos GauntletItem 22096 | 60 | Magician / Female | 223–226 | 3,000,000 |
| Anoos SuitItem 22095 | 60 | Magician / Female | 343–346 | 3,000,000 |
| Elder HelmetItem 22274 | 90 | Elementor / Male | 239–240 | 10,000,000 |
| Elder BootsItem 22277 | 90 | Elementor / Male | 299–301 | 10,000,000 |
| Elder GauntletItem 22276 | 90 | Elementor / Male | 389–390 | 10,000,000 |
| Elder SuitItem 22275 | 90 | Elementor / Male | 598–600 | 10,000,000 |
| Ellean HelmetItem 22278 | 90 | Elementor / Female | 239–240 | 10,000,000 |
| Ellean BootsItem 22281 | 90 | Elementor / Female | 299–301 | 10,000,000 |
| Ellean GauntletItem 22280 | 90 | Elementor / Female | 389–390 | 10,000,000 |
| Ellean SuitItem 22279 | 90 | Elementor / Female | 598–600 | 10,000,000 |
| Gynas HelmetItem 22254 | 90 | Psychikeeper / Female | 239–240 | 10,000,000 |
| Gynas BootsItem 22257 | 90 | Psychikeeper / Female | 299–301 | 10,000,000 |
| Gynas GauntletItem 22256 | 90 | Psychikeeper / Female | 389–390 | 10,000,000 |
| Gynas SuitItem 22255 | 90 | Psychikeeper / Female | 598–600 | 10,000,000 |
| Geniun HelmetItem 22250 | 90 | Psychikeeper / Male | 239–240 | 10,000,000 |
| Geniun BootsItem 22253 | 90 | Psychikeeper / Male | 299–301 | 10,000,000 |
| Geniun GauntletItem 22252 | 90 | Psychikeeper / Male | 389–390 | 10,000,000 |
| Geniun SuitItem 22251 | 90 | Psychikeeper / Male | 598–600 | 10,000,000 |
| Mekaron HelmetItem 22262 | 105 | Psychikeeper / Female | 272–273 | 20,000,000 |
| Mekaron BootsItem 22265 | 105 | Psychikeeper / Female | 341–343 | 20,000,000 |
| Mekaron GauntletItem 22264 | 105 | Psychikeeper / Female | 443–444 | 20,000,000 |
| Mekaron SuitItem 22263 | 105 | Psychikeeper / Female | 679–681 | 20,000,000 |
| Mekatro HelmetItem 22258 | 105 | Psychikeeper / Male | 272–273 | 20,000,000 |
| Mekatro BootsItem 22261 | 105 | Psychikeeper / Male | 341–343 | 20,000,000 |
| Mekatro GauntletItem 22260 | 105 | Psychikeeper / Male | 443–444 | 20,000,000 |
| Mekatro SuitItem 22259 | 105 | Psychikeeper / Male | 679–681 | 20,000,000 |
| Psykon HelmetItem 22338 | 105 | Psychikeeper / Male | 272–273 | 20,000,000 |
| Psykon BootsItem 22341 | 105 | Psychikeeper / Male | 341–343 | 20,000,000 |
| Psykon GauntletItem 22340 | 105 | Psychikeeper / Male | 443–444 | 20,000,000 |
| Psykon SuitItem 22339 | 105 | Psychikeeper / Male | 679–681 | 20,000,000 |
| Psyuniper HelmetItem 22342 | 105 | Psychikeeper / Female | 272–273 | 20,000,000 |
| Psyuniper BootsItem 22345 | 105 | Psychikeeper / Female | 341–343 | 20,000,000 |
| Psyuniper GauntletItem 22344 | 105 | Psychikeeper / Female | 443–444 | 20,000,000 |
| Psyuniper SuitItem 22343 | 105 | Psychikeeper / Female | 679–681 | 20,000,000 |
| Shabel HelmetItem 22282 | 105 | Elementor / Male | 272–273 | 20,000,000 |
| Shabel BootsItem 22285 | 105 | Elementor / Male | 341–343 | 20,000,000 |
| Shabel GauntletItem 22284 | 105 | Elementor / Male | 443–444 | 20,000,000 |
| Shabel SuitItem 22283 | 105 | Elementor / Male | 679–681 | 20,000,000 |
| Shurian HelmetItem 22286 | 105 | Elementor / Female | 272–273 | 20,000,000 |
| Shurian BootsItem 22289 | 105 | Elementor / Female | 341–343 | 20,000,000 |
| Shurian GauntletItem 22288 | 105 | Elementor / Female | 443–444 | 20,000,000 |
| Shurian SuitItem 22287 | 105 | Elementor / Female | 679–681 | 20,000,000 |
